# Item Shop

## 📝 Categoria Buffs

| ⬇️ Imagen                                                              | ⬇️ Nombre           | ⬇️ Descripción                        | ⬇️ Nota         |
| ---------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ------------------------------------- | --------------- |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/updateitem01.jpg)  | Scroll of Quickness | Incremento de velocidad de ataque +15 | NO Master Level |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/updateitem02.jpg)  | Scroll of Defense   | Incremento de defensa +60             | NO Master Level |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/updateitem03.jpg)  | Scroll of Wrath     | Incremento del poder de ataque +30    | NO Master Level |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/updateitem04c.jpg) | Scroll of Wizardry  | Incremento del Wizard Dmg +30         | NO Master Level |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/updateitem05.jpg)  | Scroll of Health    | Incremento del HP +200                | NO Master Level |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/updateitem06.jpg)  | Scroll of Mana      | Incremento del Mana +300              | NO Master Level |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/battleavc.jpg)     | Scroll of Battle    | Incremento del Critical Damage +20%   | NO Master Level |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/streh.jpg)         | Scroll of Strengt   | Incremento del Excellent Damage +20%  | NO Master Level |

| ⬇️ Imagen                                                             | ⬇️ Nombre                                                 | ⬇️ Descripción              | ⬇️ Nota                                                                               |
| --------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/updateitem07.jpg) | Elixir of Strength                                        | Incremento de Fuerza +50    | <p>Tiene el efecto de aumento de la capacidad del valor.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</p> |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/updateitem08.jpg) | Elixir of Agility                                         | Incremento de Agilidad +50  | <p>Tiene el efecto de aumento de la capacidad del valor.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</p> |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/updateitem09.jpg) | Elixir of Vitality                                        | Incremento de Vitalidad +50 | <p>Tiene el efecto de aumento de la capacidad del valor.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</p> |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/updateitem10.jpg) | Elixir of Energy                                          | Incremento de Energia +50   | <p>Tiene el efecto de aumento de la capacidad del valor.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</p> |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/updateitem11.jpg) | <p>Elixir of Control<br>(Uso Exclusivo del Dark Lord)</p> | Incremento de Command +50   | <p>Tiene el efecto de aumento de la capacidad del valor.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</p> |

***

## 📝 Categoria Pets - Rings

<table data-full-width="false"><thead><tr><th>⬇️ Imagen</th><th>⬇️ Nombre</th><th>⬇️ Descripción</th><th>⬇️ Nota</th></tr></thead><tbody><tr><td><img src="https://www.guiamuonline.com/imagenes/pets/impt.jpg" alt=""></td><td>Imp</td><td>Aumento 30% de Dmg &#x26; Wizard Dmg.<br>Vida 255.<br>Level a usar 28.</td><td>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="https://www.guiamuonline.com/imagenes/pets/angelkzy.jpg" alt=""></td><td>Guardian Angel</td><td>Absorbe 20% del Daño Recibido.<br>Aumento de +50 de HP.<br>Vida 255.<br>Level a usar 23.</td><td>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="https://www.guiamuonline.com/imagenes/pets/dinorant.jpg" alt=""></td><td>Dinorant</td><td>Aumento 15% de Dmg &#x26; Wizard Dmg.<br>Absorbe 10% del Daño Recibido.<br>Vida 255.<br>Level a usar 110.</td><td>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="https://www.guiamuonline.com/imagenes/pets/angel1v.jpg" alt=""></td><td>Spirit of Guardian</td><td>-Absorbe 30% del Daño Recibido.<br>-Aumento de +50 de HP.<br>-Aumento de +10 de Ataque Speed.<br>-Level a usar 23.</td><td>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="https://www.guiamuonline.com/imagenes/pets/demonlo.jpg" alt=""></td><td>Demon</td><td>Aumento 40% de Dmg &#x26; Wizard Dmg.<br>-Aumento de +10 de Ataque Speed.<br>-Level a usar 28.</td><td>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="https://www.guiamuonline.com/imagenes/pets/rudolf.jpg" alt=""></td><td>Rudolf</td><td>Recoge Zen.<br>-Vida 255.<br>-Level a usar 28.</td><td>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="https://www.guiamuonline.com/imagenes/pets/pandansd.jpg" alt=""></td><td>Panda</td><td>--Aumenta en 15% la Experiencia Adquirida<br>-Incrementa la defensa en +50<br>-Recoge Zen Automaticamente</td><td>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="https://www.guiamuonline.com/imagenes/itemss5/unicor.jpg" alt=""></td><td>Unicorn</td><td>-Aumenta en un +50% el Zen Adquirido<br>-Incrementa la Defensa +50<br>-Recoge Zen Automaticamente<br>-Nivel de Uso apartir de Level 28</td><td>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="https://www.guiamuonline.com/imagenes/itemss5/skepet.jpg" alt=""></td><td>Skeleton</td><td>-Incrementa el Damage /HP/ Curse Power en un 20%.<br>-Incrementa el Ataque Speed +10<br>-Incrementa la Experiencia Adquirida en 30%.</td><td>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="/files/vbDNpqtNh93Fq3jSd7iJ" alt="" data-size="original"></td><td>Ring of Wizard</td><td>-Incrementa el Wizard Dmg +10% <br>-Incremente el Damage +10% <br>-Incrementa el Ataque Speed +10 </td><td>No se puede usar 2 al mismo tiempo. No se puede vender, comercializar, almacenar ni poner en el Store.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="/files/LHYmjJsgq8kS9TuEnanw" alt="" data-size="original"></td><td>Critical Ring Wizard's</td><td>-Incrementa el Wizard Dmg +15% <br>-Incremente el Damage +15% <br>-Incrementa el Ataque Speed +10 <br>-Durabilidad 100</td><td>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="/files/wCeFDKsDzvZh3c3uW8O9" alt="" data-size="original"></td><td>Sapphire Ring</td><td>-Recuperación de HP 3% -Incrementa el Mana en 4% </td><td>No se puede vender, comercializar, almacenar ni poner en el Store.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="/files/1yqBqUVx3pkNWnnTg1FS" alt="" data-size="original"></td><td>Ruby Ring</td><td>-Recuperación de HP 3% <br>-Incrementa el HP en 4%</td><td>No se puede vender, comercializar, almacenar ni poner en el Store.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="/files/cJ5PXJnVf0ML1FBD92vd" alt="" data-size="original"></td><td>Topaz Ring</td><td>-Recuperación de HP 3% <br>-Incrementa la Adquisición de Zen en un 30% </td><td>No se puede vender, comercializar, almacenar ni poner en el Store.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="/files/gHviZtKDiy3zIgLZH0iD" alt="" data-size="original"></td><td>Amethyst Ring</td><td>-Recuperación de HP 3% -<br>Redución de Daño Recibido 4% </td><td>No se puede vender, comercializar, almacenar ni poner en el Store.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="/files/Hltwmeostkreiuw0B7aM" alt="" data-size="original"></td><td>Ruby Necklace</td><td>-Recuperación de HP 3% -<br>Incrementa 10% la probabilidad de Daño Excellent </td><td>No se puede vender, comercializar, almacenar ni poner en el Store.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="/files/bkInMMXYCGrAYQNlZTlo" alt="" data-size="original"></td><td>Esmerald Necklace</td><td>-Recuperación de HP 3% -<br>Aumenta la Velocidad de Ataque +7 </td><td>No se puede vender, comercializar, almacenar ni poner en el Store.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr><tr><td><img src="/files/uY7K1861HKG4HL3P3dfa" alt="" data-size="original"></td><td>Sapphire Necklace</td><td>-Recuperación de HP 3% -<br>A la hora de matar un monstruo recupera el maximo mana / 8 </td><td>No se puede vender, comercializar, almacenar ni poner en el Store.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</td></tr></tbody></table>

***

## 📝 Categoria Seals

| ⬇️ Imagen                                                           | ⬇️ Nombre                | ⬇️ Descripción                                                            | ⬇️ Nota                          |
| ------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/item01.jpg)     | Seal of Ascension        | <p>Incrementa la Experiencia adquirida en 150%<br></p>                    | <p>1 Dia<br>3 Dias<br>7 Dias</p> |
| <img src="/files/10YJQD6bOXakXTCr6Tyo" alt="" data-size="original"> | Seal of Divinity         | Incrementa el Drop Rate en 150% Incrementa en +5% la Recuperación de Mana | <p>1 Dia<br>3 Dias<br>7 Dias</p> |
| <img src="/files/sMQ181QQ7VdL5VIJAxnp" alt="" data-size="original"> | Seal of Master Ascension | Incrementa la Experiencia Master Level en 150%                            | <p>1 Dia<br>3 Dias<br>7 Dias</p> |

***

## 📝 Categoria Wings

| ⬇️ Imagen                                                 | ⬇️ Nombre             | ⬇️ Descripción                                                              | ⬇️ Nota                                                                                                                     |
| --------------------------------------------------------- | --------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/mublue/dk.jpg)  | Small Wing of Satan   | <p>Defensa: 20<br>Incremento de Daño: 12%<br>Absorcion de Daño: 12%<br></p> | <p>No se puede vender, comercializar, almacenar ni poner en el Store.<br>Item sin Durabilidad.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</p> |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/mublue/dl.jpg)  | Small Cape of Lord    | <p>Defensa: 15<br>Incremento de Daño: 20%<br>Absorcion de Daño: 20%</p>     | <p>No se puede vender, comercializar, almacenar ni poner en el Store.<br>Item sin Durabilidad.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</p> |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/mublue/dw.jpg)  | Small Wing of Heaven  | <p>Defensa: 10<br>Incremento de Daño: 12%<br>Absorcion de Daño: 12% </p>    | <p>No se puede vender, comercializar, almacenar ni poner en el Store.<br>Item sin Durabilidad.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</p> |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/mublue/elf.jpg) | Small Wing of Heaven  | <p>Defensa: 10<br>Incremento de Daño: 12%<br>Absorcion de Daño: 12%</p>     | <p>No se puede vender, comercializar, almacenar ni poner en el Store.<br>Item sin Durabilidad.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</p> |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/mublue/su.jpg)  | Small Wing of Mistery | <p>Defensa: 10<br>Incremento de Daño: 12%<br>Absorcion de Daño: 12%</p>     | <p>No se puede vender, comercializar, almacenar ni poner en el Store.<br>Item sin Durabilidad.<br>1, 3 o 7 dias de Uso.</p> |

***

## 📝 Categoria Events

| ⬇️ Imagen                                                       | ⬇️ Nombre             | ⬇️ Descripción                       | ⬇️ Nota     |
| --------------------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------------------------ | ----------- |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/item06.jpg) | Blood Castle Ticket   | Ticket para ingresar al Blood Castle | 10 Ingresos |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/item05.jpg) | Devil's Square Ticket | Ticket para ingresar al Devil Square | 10 Ingresos |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/kalima.jpg) | Kalima Ticket         | Ticket para ingresar a Kalima        | 10 Ingresos |

***

## 📝 Categoria Misc

| ⬇️ Imagen                                                           | ⬇️ Nombre                   | ⬇️ Descripción                                                                                                              | ⬇️ Nota                                                     |
| ------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| <img src="/files/suv79be0ZGrt2emZWbXp" alt="" data-size="original"> | Magic Backpack              | -Expande el inventario en 8x4 slots.                                                                                        | Puede ser usado 2 veces por personaje.                      |
| <img src="/files/L2GLEmpMIOEBpSigYID6" alt="" data-size="original"> | Vault Expansion Certificate | -Expande el baul secundario de la cuenta.                                                                                   | Puede ser usado 1 por cuenta.                               |
| ![](https://www.guiamuonline.com/imagenes/powershop/item03.jpg)     | Talisman of Luck            | Incrementa la probabilidad de exito en las combinaciones de la Chaos Machine                                                | Solo se puede agregar un maximo de 15% por cada combinación |
| <img src="/files/fldeidoYvgPjxzaoAWYF" alt="" data-size="original"> | Master Skill Reset          | -Resetea el arbol de habilidades completamente.                                                                             | 1 solo uso.                                                 |
| <img src="/files/uGDr29BQhJsSRXhTlwUa" alt="" data-size="original"> | Silver Key                  | A través de la combinacíon en el Chaos Goblin en Noria Puedes Crear una Silver Box                                          | 1 Unidad.                                                   |
| <img src="/files/NzFh1lybc6zpHraDWWZD" alt="" data-size="original"> | Gold Key                    | A través de la combinacíon en el Chaos Goblin en Noria Puedes Crear una Gold Box                                            | 1 Unidad.                                                   |
| <img src="/files/xLyUDGd7TQxEtfhGrTkB" alt="" data-size="original"> | Talisman of Chaos Assembly  | Al Subir tus Items \[+10, +11, +12, +13, +14, +15] en caso de fracaso el Item no se pierde regresa a su estado original +0. | 1 Unidad.                                                   |
| <img src="/files/E2KJ4JpLPVZxdcdLIBF2" alt="" data-size="original"> | Talisman of Guardian        | Ala hora de Morir de estar PK tu Exp o Items no se caeran.                                                                  | 1 Unidad.                                                   |
| <img src="/files/m7jrtsdMHVQzCGWklx6W" alt="" data-size="original"> | Talisman of Item Protection | La durabilidad de los items en un cierto período de tiempo no se reducirá.                                                  | 1 Unidad.                                                   |

***

## 📝 Categoria Special

| ⬇️ Imagen                                                           | ⬇️ Nombre            | ⬇️ Descripción                             | ⬇️ Nota     |
| ------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ------------------------------------------ | ----------- |
| <img src="/files/PK8fyGMgftMpyoXY4DYF" alt="" data-size="original"> | Elite Healing Potion | Restaura el 50% de la recuperación de HP   | 50 Unidades |
| <img src="/files/kJJylvSGfQ6GkYo4Hsqg" alt="" data-size="original"> | Elite Mana Potion    | Restaura el 50% de la recuperación de Mana | 50 Unidades |

***


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://muangel.gitbook.io/i/guias-principales/item-shop.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
